| 1 月 |
18日 | ルリビタキ・ウソ | |
| 19日 | ベニマシコ・ウソ | ||
| 20日 | ミヤマホオジロ・シジュウカラ | ||
| 23日 | カワセミ・ジョウビタキ | ||
| 25日 | カワセミ・アトリ | ||
| 2 月 |
1日 | カラフトワシ・イワミセキレイ | |
| 2日 | ヤマセミ・セキレイ | ||
| 13日 | ルリビタキ・ベニマシコ | ||
| 20日 | カワセミ・ヒヨドリ | ||
| 3 月 |
8日 | シジュウカラ・クマタカ | |
| 13日 | ヤマガラ・クマタカ | ||
| 14日 | ヤマセミ・ハクセキレイ | ||
| 27日 | ハイタカ・チョウゲンボウ | ||
| 31日 | アマツバメ・ハイタカ | ||
| 4 月 |
15日 | キビタキ・イカル | |
| 16日 | ハイタカ・ハヤブサ | ||
| 17日 | ハイタカ・サシバ | ||
| 8 月 |
2日 | クマタカ | |
| 30日 | エナガ・ヒヨドリ | ||
| 9 月 |
4日 | クマタカ ヤマガラ | |
| 10日 | カワセミ・ササゴイ | ||
| 11日 | マヒワ・クマタカ | ||
| 12日 | カワセミ・イソシギ | ||
| 14日 | カワセミ・モズ | ||
| 15日 | ハチクマ・サシバ | ||
| 17日 | クマタカ | ||
| 18日 | ハチクマ・サシバ | ||
| 20日 | カワセミ・ギンヤンマ | ||
| 23日 | クマタカ | ||
| 24日 | カワセミ・キセキレイ | ||
| 27日 | ハヤブサ・ノスリ | ||
| 28日 | クマタカ | ||
| 29日 | クマタカ | ||
| 10 月 |
2日 | クマタカ | |
| 6日 | サメビタキ・ハヤブサ | ||
| 8日 | ヤマセミ | ||
| 17日 | カケス・ハイタカ | ||
| 21日 | ハイタカ・チゴハヤブサ | ||
| 23日 | ハイタカ | ||
| 29日 | ハイタカ | ||
| 11 月 |
3日 | クマタカ・ハイタカ | |
| 4日 | クマタカ・ハイタカ | ||
| 20日 | オシドリ・ウミアイサ | ||
| 21日 | クマタカ・ウグイス | ||
| 12 月 |
5日 | クマタカ・アオバト |
![]()