| 生駒高原 | 大障子山 | 五勇山 | 祖母山 | 二上山 |
| 瓜田ダム | 傾山 | 笹の峠 | 高千穂峰 | 二つ岳 |
| えびの高原 | 韓国岳 | 三秀台 | 高千穂町 | 鉾岳 |
| 可愛岳(えの岳) | 祇園山 | 三方山 | 高房山 | 馬口岳 |
| 大崩山 | 北方町 | 椎矢峠 | 筒ヶ岳 | 向坂山 |
| 尾崎山 | 黒岳(祖母山系) | 時雨山 | 夏木山 | 向山 |
| 尾鈴山 | 黒岳(諸塚村) | 障子岳 | 樋口山 | 行縢山 |
| お姫山 | 五カ所 | 白岩山 | 檜山 | 諸塚山 |
| 扇山 | 五ヶ瀬町 | 新百姓山 | ひなもり岳 | 矢岳 |
| 五葉岳 |
| 山名 | 花 | 場 所 | 見 頃 |
| 生駒高原 | コスモス | 10月上旬 | |
| 瓜田ダム | シラネセンキュウ | ダムサイド | 10月下旬 |
| コシオガマ | ダムサイド | 10月下旬 | |
| ヤマハッカ | ダムサイド | 10月中旬 | |
えびの高原![]() |
ハルリンドウ | あ | 4月下旬〜5月上旬 |
| キリシマミズキ | あ | 5月上旬 | |
| ヒカゲツツジ | あ | 5月上旬 | |
| ノカイドウ | 県道30号から県道1号へ分岐してすぐ 川沿い | 5月1日頃 | |
| マムシグサ | 登山道 | 実 10月上旬 | |
大崩山![]() |
アケボノツツジ | 山頂付近・風穴コース | 5月10日頃 |
| ナルコユリ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ヒメハギ | 登山道 | 6月上旬 | |
| ツクバネウツギ | 登山道 | 6月上旬 | |
| シロモジ | 登山道 | 6月上旬 | |
| コミヤマスミレ | 登山道 | 6月上旬 | |
| ヨウラクツツジ | 登山道 | 6月上旬 | |
| ツルシキミ | 登山道 | 6月上旬 | |
| マムシグサ | 登山道 | 6月上旬 | |
| ドウダンツツジ | 登山道 | 6月上旬 | |
| ナナカマド | 登山道 | 6月上旬 | |
| ササユリ | 袖ダキ、坊主尾根 | 6月16日頃 | |
| オオヤマレンゲ | 6月15日頃 | ||
| ベニドウダンツツジ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| ツルアリドオシ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| タツナミソウ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| チャボシライトソウ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| ヤマボウシ | 登山道 | 6月中旬 | |
| ヤマツツジ | 登山道 | 6月中旬 | |
| ツクバネソウ | 登山道 | 6月中旬 | |
| コナスビ | 登山道 | 6月中旬 | |
| ウラジロヨウラク | 登山道 | 6月中旬 | |
| ヤマラッキョウ | 大崩山荘前渡渉点右岸 | ||
| 扇山 | シャクナゲ | 山頂付近 | 5月下旬 |
| ホウチャクソウ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ツクバネソウ | 登山道 | 5月下旬 | |
| マンネングサ | 登山道 | 5月下旬 | |
| マムシグサ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ミツバツツジ | 登山道 | 5月下旬 | |
| 大障子山 | モミジガサ | 登山道 | 11月中旬 |
| ヒヨドリバナ | 登山道 | 11月中旬 | |
| 尾崎山 | ツクバネウツギ | 登山道 | 5月下旬 |
| ヤマツツジ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ニシキウツギ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ゴマギ | 登山道 | 5月下旬 | |
| フモトスミレ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ホウノキ | 登山道 | 5月下旬 | |
尾鈴山![]() |
ヒメミヤマスミレ | 登山道 | 11月中旬 |
| ママコナ | 登山道 | 11月中旬 | |
| ツルシキミ | 登山道 | 11月中旬 | |
| お姫山 | ヤマシャクヤク | 登山道 | 5月上旬 |
傾山![]() |
シャクナゲ | 登山道 | 5月上旬 |
| アケボノツツジ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ミツバツツジ | 登山道 | 5月上旬 | |
| アセビ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ヒカゲツツジ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ヒメミヤマスミレ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ギンリョウソウ | 登山道 | 5月上旬 | |
| マムシグサ | 登山道 | 5月上旬 | |
| マルバアオダモ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ハイノキ | 登山道 | 5月上旬 | |
| シロモジ | 登山道 | 5月上旬 | |
韓国岳![]() ![]() ![]() |
マイヅルソウ | 登山道 | 実 10月 |
| ハルリンドウ | 登山道 | 5月上旬 | |
| キジムシロ | 登山道 | 5月上旬 | |
| キリシマミズキ | 登山道 | 5月上旬 | |
| オオカメノキ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ヒカゲツツジ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ミツバツツジ | 登山道 | 5月上旬 | |
| フモトスミレ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ミヤマキリシマ | 登山道 | 5月上中旬 | |
| ツクシアザミ | 登山道 | 9月下旬 | |
| リンドウ | 登山道 | 9月下旬 | |
| ツクシコウモリ | 登山道 | 9月下旬 | |
| シロヨメナ | 登山道 | 9月下旬 | |
| センブリ | 登山道 | 9月下旬 | |
| ダイモンジソウ | 登山道 | 9月下旬 | |
| アキノキリンソウ | 登山道 | 9月下旬 | |
| モウセンゴケ | 登山道 | 9月下旬 | |
| ホクチアザミ | 登山道 | 9月下旬 | |
| フクオウソウ | 登山道 | 9月下旬 | |
| 北方町 | カワラナデシコ | 道路沿い | 5月下旬 |
| 祇園山 |
ヒゴスミレ | 登山道 | 4月下旬 |
| ヒカゲツツジ | 登山道 | 4月下旬 | |
| タチツボスミレ | 登山道 | 4月下旬 | |
| アケボノツツジ | 登山道 | 4月下旬 | |
| ミツバツツジ | 登山道 | 4月下旬 | |
| シャクナゲ | 登山道 | 4月下旬 | |
| 黒岳(祖母山系) | レイジンソウ | 登山道 | 8月下旬 |
| イワタバコ | 登山道 | 8月下旬 | |
| サイハイラン | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヤブレガサ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヒヨドリバナ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツクシコウモリ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ママコナ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツルリンドウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| アキノキリンソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツクシアザミ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ササの花 | 登山道 | 8月下旬 | |
| 黒岳(諸塚村) |
シャクナゲ | 山頂付近 | 5月上旬 |
| フクジュソウ | 林道沿い | 2月下旬〜3月上旬 | |
| アセビ | 登山道 | 2月中旬 | |
| ヤマシャクヤク | 登山道 | 5月中旬 | |
| マムシグサ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ホウチャクソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| イチリンソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ツクバネウツギ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ツクバネソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| オトコヨウゾメ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ヒトリシズカ | 登山道 | 5月中旬 | |
| フウロケマン | 登山道 | 5月中旬 | |
| タツナミソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ユキザサ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ササの花 | 登山道 | 11月中旬 | |
| 向山 | フクジュソウ | 登山道 | 2月中旬 |
| 五ヶ瀬町 | シダレザクラ | あ | 3月下旬〜4月上旬 |
| シャクナゲ | あ | 4月下旬 | |
| 五葉岳 | アケボノツツジ | 山頂付近 | 5月10日頃 |
| 五勇山 | シャクナゲ | 登山道 | 5月上旬 |
| 五カ所 | カノコソウ | 道路沿い | 5月上旬 |
| 笹の峠 | ツルリンドウ | 登山道 | 10月下旬 |
| シラヤマギク | 登山道 | 10月下旬 | |
| 三秀台 | ミヤマキリシマ | あ | 6月上旬 |
| ホトトギス | あ | 8月下旬 | |
| オミナエシ | あ | 8月下旬 | |
| サイヨウシャジン | あ | 8月下旬 | |
| ヒヨドリバナ | あ | 8月下旬 | |
| ギボウシ | あ | 8月下旬 | |
| ハギ | あ | 8月下旬 | |
| キンミズヒキ | あ | 8月下旬 | |
| オニユリ | あ | 8月下旬 | |
| 三方山 | ミツバツツジ | 登山道 | 5月中旬 |
| ムシカリ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ワチガイソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| 椎矢峠 | ミツバツツジ | 峠付近 | 5月上中旬 |
時雨山![]() |
キケマン | 登山口付近 | 4月下旬〜5月上旬 |
| ヤマシャクヤク | 登山道 | 5月中旬 | |
| ジロボウエンゴサク | 登山道 | 5月中旬 | |
| ニリンソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| イチリンソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ホウチャクソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ラショウモンカズラ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ワチガイソウ | 登山道 | 5月中旬 | |
| ジャニンジン | 登山口付近 | 5月上中旬 | |
| マムシグサ | 登山道 | 5月上中旬 | |
| ツクシタニギキョウ | 登山口付近 | 5月上中旬 | |
障子岳![]() |
キレンゲショウマ | 登山道 | 8月下旬 |
| イワタバコ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ケイビラン | 登山道 | 8月下旬 | |
| オトギリソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツチアケビ | 登山道 | 8月下旬 | |
| アキノキリンソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヤマヒヨドリ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ノギラン | 登山道 | 8月下旬 | |
| ホツツジ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ママコナ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ウバタケニンジン | 登山道 | 8月下旬 | |
| ノリウツギ | 登山道 | 8月下旬 | |
| シモツケソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツクシアザミ | 登山道 | 8月下旬 | |
| クズ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ギボウシ | 登山道 | 8月下旬 | |
白岩山![]() ![]() ![]() |
キリタチヤマザクラ | 登山道 | 5月上旬 |
| ミツバツチグリ | 登山道 | 5月上旬 | |
| マンサク | 登山道 | 5月上旬 | |
| シャクナゲ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ヤマザクラ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ミツバツツジ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ムシカリ | 登山道 | 5月上旬 | |
| フデリンドウ | 登山道 | 5月上旬 | |
| アオイスミレ | 登山道 | 5月上旬 | |
| シロモジ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ワチガイソウ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ホウチャクソウ | 登山道 | 5月上中旬 | |
| ユキザサ | 登山道 | 5月上中旬 | |
| タチツボスミレ | 登山道 | 5月上中旬 | |
| ヤマシャクヤク | 山頂周辺 | 5月上中旬 | |
| ギンリョウソウ | 登山道 | 5月中下旬 | |
| ミヤマハコベ | 山頂周辺 | 5月中旬 | |
| ミヤマガマズミ | 山頂周辺 | 5月中下旬 | |
| ツルキジムシロ | 山頂周辺 | 5月中下旬 | |
| ヤマツツジ | 登山道 | 5月中下旬 | |
| マンネングサ | 登山道 | 5月中下旬 | |
| ヒメミヤマスミレ | 登山道 | 5月中下旬 | |
| ギンラン | 登山道 | 5月下旬 | |
| ナツトウダイ | 山頂周辺 | 5月下旬 | |
| ササの花 | 登山道 | 5月下旬 | |
| オトコヨウゾメ | 山頂周辺 | 5月下旬 | |
| ツルキンバイ | 山頂周辺 | 5月下旬 | |
| マムシグサ | 登山道 | 6月上旬 | |
| ツクシタニギキョウ | 登山道 | 6月上旬 | |
| ゴマギ | 登山口 | 6月上旬 | |
| サンザシ | 登山道・山頂付近 | 6月上旬 | |
| ハクウンボク | 登山道入り口(ごぼう畑) | 6月上旬 | |
| オオキヌタソウ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| イケマ | 山頂・登山道 | 7月中下旬 | |
| キリンソウ | 頂上の裏側、急傾斜地 | 7月20日頃 | |
| ウスユキソウ | 頂上の裏側、急傾斜地 | 7月20日頃〜8月下旬 | |
| ホタルサイコ | 登山道 | 7月下旬〜8月下旬 | |
| クサアジサイ | 登山道 | 7月下旬 | |
| コオニユリ | 山頂付近 | 7月下旬 | |
| ホトトギス | 登山道 | 7月下旬 | |
| ホソバシュロソウ | 山頂付近 | 7月下旬〜8月上旬 | |
| カラマツソウ | 山頂付近 | 8月 | |
| ツリフネソウ | 登山道 | 8月上旬 | |
| ヤマハッカ | 登山道 | 8月下旬 | |
| シオガマギク | 登山道 | 8月下旬 | |
| オオルリソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ソバナ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ゲンノショウコ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ハギ | 登山道 | 8月下旬 | |
| アキノゲシ | 登山道 | 8月下旬 | |
| レイジンソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| シラネセンキュウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| クルマムグラ | 登山道 | 8月下旬 | |
| マツカゼソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヨメナ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ママコナ | 山頂付近 | 8月下旬〜9月下旬 | |
| オタカラコウ | 登山道入り口 | 8月中旬〜9月上旬 | |
| 新百姓山・檜山 | ミツバツツジ | 登山道・山頂付近 | 5月上旬 |
| アケボノツツジ | 登山道・山頂付近 | 5月上旬 | |
| シャクナゲ | 登山道・山頂付近 | 5月上旬 | |
| アセビ | 登山道・山頂付近 | 5月上旬 | |
| タチツボスミレ | 登山道 | 5月上旬 | |
| ヒメミヤマスミレ | 登山道 | 5月上旬 | |
| バイケイソウ | 登山道 | 5月上旬(蕾) | |
祖母山![]() ![]() |
オオヤマレンゲ | 9合目小屋付近 | 6月12〜13日頃 |
| ニシキウツギ | 登山道 | 6月上旬 | |
| ベニドウダンツツジ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| ツクバネウツギ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| カノコソウ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| ウラジロヨウラク | 登山道 | 6月上中旬 | |
| コクテンギ | 登山道 | 6月上中旬 | |
| ヤマツツジ | 登山道 | 6月下旬 | |
| ヤマブキショウマ | 登山道 | 6月下旬 | |
| ヤマジオウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツルリンドウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヒカゲミツバ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ゲンノショウコ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツリフネソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヒヨドリバナ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ミズヒキ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ワレモコウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| オニユリ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヒメシオン | 登山道 | 8月下旬 | |
| フクオウソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ダイコンソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| イタドリ | 登山道 | 8月下旬 | |
| シデシャジン | 登山道 | 8月下旬 | |
| クサフジ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ママコナ | 登山道 | 8月下旬 | |
| キンミズヒキ | 登山道 | 8月下旬 | |
| キイチゴ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ノリウツギ | 登山道 | 8月下旬 | |
| コフウロ | 登山道 | 8月下旬 | |
| リンドウ | 登山道 | 11月上旬 | |
| ムラサキセンブリ | 登山道 | 11月上旬 | |
| アキノキリンソウ | 登山道 | 10月中旬 | |
| ウメバチソウ | 登山道 | 10月中旬 | |
| ツチアケビ | 風穴登山道 | 10月中旬(実) | |
高千穂峰 ![]() |
イワカガミ | 登山道(山頂付近) | 5月20日頃 |
| マイヅルソウ | 登山道(山頂付近) | 5月20日頃 | |
| ミヤマキリシマ | 登山道 | 5月下旬 | |
| 高千穂町 | ハンカイソウ | 6月下旬 | |
| キツネノカミソリ | 道路沿い | 8月下旬 | |
| ヤブラン | 道路沿い | 8月下旬 | |
| トウバナ | 道路沿い | 8月下旬 | |
| 高房山 |
ヤマヒヨドリ | 反射板 | 10月下旬 |
| ヤッコソウ | 登山道 | 10月下旬 | |
| ツチトリモチ | 登山道 | 10月下旬 | |
| ヌマダイコン | 登山道 | 10月下旬 | |
| ヤマハッカ | 登山道 | 11月下旬 | |
| ヒメジソ | 登山道 | 11月下旬 | |
| ヤクシソウ | 登山道 | 11月下旬 | |
| 筒ヶ岳 | ショウジョウバカマ | 登山道 | 4月上旬 |
| フキノトウ | 登山道 | ||
夏木山![]() |
ヒカゲツツジ | 山頂付近 | 4月下旬 |
| シライトソウ | 登山道 | 4月下旬 | |
| アケボノツツジ | 山頂付近 | 4月下旬〜5月上旬 | |
| ヒメミヤマスミレ | 登山道 | 5月上旬 | |
| シャクナゲ | 夏木新道〜大鋸〜犬流道 | 5月上旬 | |
| 樋口山 | ママコナ | 登山道 | 10月下旬 |
| アケボノソウ | 登山道 | 10月下旬 | |
| ミツマタ | 登山道 | 10月下旬(蕾) | |
| ひなもり岳 | ツクシコウモリ | 登山道 | 10月上旬 |
| リンドウ | 登山道 | 10月上旬 | |
| アキノキリンソウ | 登山道 | 10月上旬 | |
| センブリ | 登山道 | 10月上旬 | |
| ヤマアザミ | 登山道 | 10月上旬 | |
| ヤマハッカ | 登山道 | 10月上旬 | |
| ススキ | 登山道 | 10月上旬 | |
| 二上山 | アケボノツツジ | 山頂付近 | 5月上旬 |
| ミツバツツジ | 登山道 | 5月上旬 | |
| 二つ岳 | ヤマザクラ | 登山道 | 4月下旬 |
| ヒカゲツツジ | 山頂付近 | 4月下旬 | |
| ミツバツツジ | 登山道 | 4月下旬 | |
| アケボノツツジ | 山頂付近 | 5月上旬 | |
鉾岳 ![]() |
ササユリ | 山頂手前 | 6月20日頃 |
| チャボシライトソウ | 登山道 | 5月下旬 | |
| コガクウツギ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ギンリョウソウ | 登山道 | 5月下旬 | |
| スイカズラ | 登山口 | 5月下旬 | |
| カワラナデシコ | 登山口までの道路沿い | 5月下旬 | |
| 馬口岳 | ヒメハギ | 登山道 | 5月下旬 |
| 向坂山 |
西洋タンポポ | 登山道 | 4月上旬〜5月下旬 |
| ミツバツツジ | 登山道 | 5月上中旬 | |
| ノリウツギ | 登山道 | 7月中旬 | |
| ウチョウラン | スキー場より下方の林道 | 7月20日頃 | |
| バイケイソウ | 登山道 | 7月下旬 | |
| タケニグサ | 登山道 | 7月下旬〜8月上旬 | |
| オトギリソウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツルニンジン | 登山道 | 8月下旬 | |
| キンミズヒキ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヒヨドリバナ | 登山道 | 8月下旬 | |
| イケマ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ツルリンドウ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヒカゲミツバ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ヒカゲノカズラ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ゲンノショウコ | 登山道 | 8月下旬 | |
| イタドリ | 登山道 | 8月下旬 | |
| ウバユリ | 登山道 | 8月中旬 | |
| キレンゲショウマ | スキー場(上)への林道 | 8月中旬〜9月上旬 | |
| オニノダケ | 登山道 | 9月上旬 | |
| オオマルバテンニンソウ | スキー場(上)への林道 | 9月上旬 | |
行縢山(むかばきやま)![]() |
ササユリ | 山頂付近 | 5月下旬 |
| ニガナ | 登山道 | 5月下旬 | |
| コナスビ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ドウダンツツジ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ヤマツツジ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ツボスミレ | 登山道 | 5月下旬 | |
| マムシグサ | 登山道 | 5月下旬 | |
| ウツギ | 登山道 | 5月下旬 | |
| コガクウツギ | 登山道 | 5月下旬 | |
| フタリシズカ | 登山道 | 5月下旬 | |
| マタタビ | 登山道 | 5月下旬 | |
諸塚山![]() |
アセビ | 登山道 | 4月中旬〜下旬 |
| アブラチャン | 登山道 | 4月中旬〜下旬 | |
| ヒゴスミレ | 登山道 | 4月中旬〜下旬 | |
| アケボノツツジ | 8合目〜9合目 | 5月3日頃 | |
| 可愛岳(えの岳) |
ドウダンツツジ | 登山道 | 6月中旬 |
| コガクウツギ | 登山道 | 6月中旬 | |
| イヌホウズキ | 登山道 | 6月中旬 | |
| オドリコソウ | 登山道 | 6月中旬 | |
| タツナミソウ | 登山道 | 6月中旬 | |
| クリ | 登山道 | 6月中旬 | |
| ヒメジョオン | 登山道 | 6月中旬 | |
| ムラサキカタバミ | 登山道 | 6月中旬 | |
矢岳 ![]() |
ミカエリりソウ | 登山道 | 10月上旬 |
| ツクシコウモリ | 登山道 | 10月上旬 | |
| センブリ | 登山道 | 10月上旬 | |
| マツカゼソウ | 登山道 | 10月上旬 | |
| ヤマアザミ | 登山道 | 10月上旬 | |
| イナカギク | 登山道 | 10月上旬 | |
| ススキ | 登山道 | 10月上旬 |