| 2 0 2 0 か ら 2 1 年 冬 |
(11) | ヤマセミ・カワセミ | |
| (12) | クマタカ | ||
| (13) | カワセミ | ||
| (14) | カワセミ・カイツブリ | ||
| (15) | カワセミ | ||
| (16) | クマタカ | ||
| (17) | カワセミ・ヤマセミ | ||
| (18) | カワセミ | ||
| (19) | カワセミ・オオジュリン | |
|
| (20) | カワセミ | ||
| (21) | ルリビタキ・アオジ | ||
| (22) | カワセミ | ||
| (23) | ベニマシコ | ||
| (24) | クマタカ | ||
| (25) | カワセミ | ||
| (26) | ルリビタキ | ||
| (27) | カワセミ・シジュウカラ | ||
| (28) | ベニマシコ・ミヤマホオジロ | ||
| (29) | カワセミ | ||
| (30) | カワセミ | ||
| (31) | クマタカ | ||
| (32) | カワセミ・クイナ | ||
| (33) | ルリビタキ | ||
| (34) | クマタカ | ||
| (35) | カワセミ・クサシギ | ||
| (36) | クマタカ・ハイタカ | ||
| (37) | ルリビタキ | ||
| (38) | カワセミ | ||
| (39) | カワセミ | ||
| (40) | ルリビタキ | ||
| (41) | ベニマシコ・シジュウカラ | ||
| (42) | カワセミ | ||
| (43) | カワセミ | ||
| (44) | ルリビタキ・ミヤマホオジロ | ||
| (45) | カワセミ | ||
| (46) | ルリビタキ・シジュウカラ | ||
| (47) | カワセミ | ||
| 2 0 2 1 年 春 |
(1) | カワセミ | |
| (2) | カワセミ・アオジ | ||
| (3) | カワセミ・カシラダカ | ||
| (4) | カワセミ | ||
| (5) | カワセミ | |
|
| (6) | カワセミ・ツグミ | ||
| (7) | カワセミ・ツバメ | ||
| (8) | クマタカ・キジ | ||
| (9) | カワセミ | ||
| (10) | カワセミ | ||
| (11) | カワセミ・カシラダカ | ||
| (12) | クマタカ・ハイタカ | ||
| (13) | カワセミ | ||
| (14) | カワセミ | ||
| (15) | クマタカ | ||
| (16) | ヤマセミ | ||
| (17) | カワセミ | |
|
| (18) | クマタカ | ||
| (19) | ヤマセミ | ||
| (20) | オオルリ | ||
| (21) | イカル | ||
| (22) | ヤマセミ | ||
| (23) | オオルリ・サシバ | ||
| (24) | ヤマセミ | ||
| (25) | ヤマセミ | |
|
| (26) | オオルリ | ||
| (27) | ヤマセミ | ||
| (28) | ヤマセミ | ||
| (29) | ヤマセミ | ||
| (30) | ヤマセミ | ||
| (31) | ヤマセミ | ||
| (32) | オオルリ・シジュウカラ |
![]()