| 2 0 2 0 年 秋 |
(1) | クマタカ | |
| (2) | カワセミ | ||
| (3) | クマタカ | ||
| (4) | カワセミ | ||
| (5) |
クマタカ | ||
| (6) | クマタカ | ||
| (7) | クマタカ | ||
| (8) | クマタカ | ||
| (9) | カワセミ・コブハクチョウ | ||
| (10) | クマタカ | ||
| (11) | クマタカ | ||
| (12) | ヤマセミ・カワセミ | ||
| (13) | クマタカ・ハイタカ | ||
| (14) | クマタカ | ||
| (15) | クマタカ | ||
| (16) | カワセミ・コサギ | ||
| (17) | ハイタカ・カワセミ | ||
| (18) | ノビタキ・モズ | ||
| (19) | カワセミ・キセキレイ | ||
| (20) | ヤマセミ | ||
| (21) | ヤマセミ | ||
| (22) | クマタカ | ||
| (23) | カワセミ・バン | ||
| (24) | ヤマセミ | ||
| (25) | クマタカ・ハイタカ | ||
| (26) | クマタカ | ||
| (27) | ヤマセミ | ||
| (28) | クマタカ | ||
| (29) | ヤマセミ | ||
| (30) | クマタカ | |
|
| (31) | カワセミ | ||
| (32) | クマタカ | ||
| (33) | クマタカ | ||
| (34) | ヤマセミ | ||
| (35) | クマタカ | ||
| (36) | カワセミ・ホオジロ | ||
| 2 0 2 0 年 冬 |
(1) | オシドリ | |
| (2) | クマタカ | ||
| (3) | ヤマセミ | ||
| (4) | カワセミ・ホオアカ | ||
| (5) | クマタカ・オオタカ | ||
| (6) | ヤマセミ・カワセミ | ||
| (7) | カワセミ・セグロセキレイ | ||
| (8) | クマタカ | ||
| (9) | カワセミ・ウグイス | ||
| (10) | カワセミ |
![]()