| 冬 | 6-1 | クマタカ | |
| 6-2 | クマタカ | ||
| 7 | ハイタカ | ||
| 8 | クマタカ | ||
| 9 | カワセミ | ||
| 10-1 | クマタカ | ||
| 10-2 | クマタカ | ||
| 10-3 | クマタカ | ||
| 10-4 | クマタカ | ||
| 10-5 | クマタカ | ||
| 11 | カワセミ・モズ | ||
| 12 | クマタカ | ||
| 13-1 | ノスリ・クマタカ | ||
| 13-2 | クマタカ | ||
| 14 | クマタカ・ハイタカ | ||
| 15 | ハイタカ・ノスリ | ||
| 16 | クマタカ | ||
| 17 | クマタカ | ||
| 18-1 | クマタカ・ハイタカ | ||
| 18-2 | クマタカ | ||
| 19 | クマタカ・ハイタカ | ||
| 20 | クマタカ・ノスリ | ||
| 21 | クマタカ | ||
| 22 | クマタカ・ハイタカ | ||
| 早 春 |
1 | クマタカ | |
| 2 | クマタカ | ||
| 3 | カワセミ・ウグイス | ||
| 4 | クマタカ | ||
| 5 | カワセミ・メジロ | ||
| 6 | クマタカ・チョウゲンボウ | ||
| 7 | カワセミ・ツグミ | ||
| 8 | クマタカ | ||
| 9 | カワセミ・シジュウカラ | ||
| 10 | クマタカ | ||
| 11 | カワセミ・カルガモ | ||
| 12 | カワセミ | ||
| 13 | クマタカ | ||
| 14 | クマタカ | ||
| 春 | 1 | クマタカ | |
| 2 | クマタカ | ||
| 3 | クマタカ | ||
| 4 | カワセミ・オオジュリン | ||
| 5 | カワセミ・ヒヨドリ | ||
| 6 | カワセミ | ||
| 7 | カワセミ | |
|
| 8 | クマタカ | ||
| 9 | クマタカ | ||
| 10 | クマタカ | ||
| 11 | カワセミ.シメ | ||
| 12 | カワセミ | ||
| 13-1 | ハヤブサ | ||
| 13-2 | ハヤブサ | ||
| 13-3 | ハヤブサ | ||
| 13-4 | ハヤブサ | ||
| 14 | カワセミ・ジョウビタキ | ||
| 15 | クマタカ | ||
| 16 | カワセミ・カイツブリ | ||
| 17 | クマタカ | ||
| 初 夏 |
18 | クマタカ・サシバ | |
| 19 | クマタカ | ||
| 1 | キビタキ・ホオジロ | ||
| 2 | クマタカ | ||
| 3 | クマタカ | ||
| 4 | カワセミ | ||
| 5 | クマタカ | ||
| 6 | キビタキ | ||
| 7 | カワセミ | ||
| 8 | カワセミ | ||
| 9 | サシバ・クマタカ | ||
| 10 | サシバ | ||
| 11 | ブッポウソウ・アオバト | ||
| 12 | ブッポウソウ | ||
| 13 | ブッポウソウ | ||
| 14 | キビタキ・ガビチョウ | ||
| 15 | ブッポウソウ | ||
| 16 | キビタキ | ||
| 17 | ブッポウソウ |
![]()