| 1 月 |
9日 | カワセミ | |
| 11日 | カワセミ | ||
| 15日 | 猛禽 | ||
| 17日 | ハイイロチュウヒ | ||
| 19日 | ルリビタキ ・ キクイタダキ | ||
| 24日 | カワセミ | ||
| 28日 | ウソ・シメ | ||
| 30日 | カワセミ・ヒヨドリ | ||
| 2 月 |
7日 | クイナ・カワセミ | |
| 9日 | ヤマセミ・カワガラス | ||
| 10日 | セキレイ・ヤマセミ | ||
| 3 月 |
6日 | ヤマセミ | |
| 15日 | ヤマセミ | ||
| 17日 | カワセミ | ||
| 19日 | 桜と小鳥 | ||
| 21日 | カワセミ | ||
| 25日 | カワセミ・ヒバリ | ||
| 28日 | カワセミ・コチドリ | ||
| 4 月 |
1日 | カワセミ・カイツブリ | |
| 4日 | ルリビタキ・ノビタキ | ||
| 5日 | コゲラ・ハチジョウツグミ | ||
| 15日 | オオルリ・ウグイス | ||
| 16日 | トラツグミ・ヤブサメ | ||
| 5 月 |
8日 | キビタキ・ウグイス | |
| 9日 | アオゲラ・トラツグミ | ||
| 17日 | ブッポウソウ | ||
| 20日 | ヤマセミ・アカショウビン | ||
| 21日 | アカショウビン・コゲラ | ||
| 25日 | ブッポウソウ | ||
| 6 月 |
3日 | アオバズク | |
| 14日 | ミソサザイ・ガビチョウ | ||
| 17日 | キビタキ・オオルリ | ||
| 7 月 |
2日 | コアジサシ | |
| 23日 | セッカ・コジュリン | ||
| 9 月 |
8日 | カワセミ | |
| 10 月 |
22日 | カワセミ・セキレイ | |
| 31日 | カワセミ・ジョウビタキ | ||
| 11 月 |
6日 | カワセミ・オオタカ | |
| 9日 | カワセミ・ムギマキ | ||
| 11日 | ムギマキ・メジロ | ||
| 12日 | ヤマセミ・カワセミ・オシドリ | |
|
| 22日 | アトリ・ムギマキ | ||
| 12 月 |
4日 | カワセミ・ホオジロ | |
| 5日 | オシドリ・エナガ | ||
| 16日 | エナガ・アトリ | ||
| 22日 | カワセミ・ハイタカ | ||
| 24日 | カワセミ・クイナ |
![]()