山口県 | 島根県 | 広島県 | 鳥取県 | ||
秋吉台 | 笠山 | 三瓶山 | 大野権現山 | 惣領町 | 氷の山 |
桂木山 | 寂地山 | 匹見 | 冠山 | 深入山 | 船通山 |
右谷山 | 長門市 | 六日市町 | 帝釈峡 | 長野山 | |
莇ヶ岳 | 弟見山 | 十方山 | 天神山公園 | ||
東鳳翩山 | 鬼ヶ城・狩音山 ・白滝頭・正月ヶ峰 |
県名 | 山名 | 花 | 場 所 | 見 頃 | |
山口県 |
秋吉台![]() |
ヒキヨモギ | 8月上中旬 | ||
オニユリ | 8月上旬 | ||||
オトギリソウ | 8月上旬 | ||||
サイヨウジャジン | 8月上旬 | ||||
ミシマサイコ | 8月上旬 | ||||
イヌトウバナ | 8月上旬 | ||||
オミナエシ | 長者が森・帰水 | 8月上中旬 | |||
オグルマ | 8月中下旬 | ||||
ヒオウギ | 8月中下旬 | ||||
キキョウ | 帰水・桔梗ヶ原 | 8月中下旬 | |||
キセワタ | 8月中下旬 | ||||
キンミズヒキ | 8月中旬 | ||||
笠山 | ヤブツバキ | 山頂付近 | 2月〜3月 | ||
桂木山 |
クサアジサイ | 登山道 | 8月上旬 | ||
オニユリ | 登山道 | 8月上旬 | |||
ヤブハギ | 登山道 | 8月上旬 | |||
ナツズイセン | 登山口付近 | 8月上旬 | |||
寂地山![]() |
ヤマルリソウ | 登山道 | 4月中旬 | ||
ミヤマカタバミ | 登山道・山頂付近 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
ジロボウエンゴサク | 登山道 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
イチリンソウ | 登山道・山頂付近 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
エンレイソウ | 登山道 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
コケイラン | 登山道 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
チゴユリ | 登山道 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
ムシカリ | 登山道 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
オオカメノキ | 登山道 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
マルバコンロンソウ | 登山道・山頂付近 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
オウギカズラ | 登山道・山頂付近 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
ヒゴスミレ | 登山道 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
カタクリ | 冠山〜山頂〜右谷山に かけての尾根沿い |
5月5日頃 但し2001・2002年は4月25日頃 |
|||
エイザンスミレ | 登山道 | 5月上旬 | |||
ツボスミレ | 登山道 | 5月上旬 | |||
クマノミズキ | 登山道 | 5月上旬 | |||
マムシグサ | 登山道・山頂付近 | 5月上旬 | |||
右谷山 | カタクリ | 寂地山にかけての尾根沿い | 5月5日頃 但し2001年は4月25日頃 |
||
東鳳翩山 | リンドウ | 登山道 | 10月上旬 | ||
ツルリンドウ | 登山道 | 10月上旬 | |||
ヨメナ | 登山道 | 10月上旬 | |||
シロヨメナ | 登山道 | 10月上旬 | |||
センブリ | 登山道 | 10月上旬 | |||
コスモス | 登山道 | 10月上旬 | |||
アキノキリンソウ | 登山道 | 10月上旬 | |||
ウツボグサ | 登山道 | 10月上旬 | |||
ヒヨドリバナ | 登山道 | 10月上旬 | |||
ヤマアザミ | 登山道 | 10月上旬 | |||
ミズヒキ | 登山道 | 10月上旬 | |||
ヒガンバナ | 登山道 | 10月上旬 | |||
莇ヶ岳 弟見山 |
カタクリ | 山頂付近 | 4月下旬 | ||
ショウジョウバカマ | 登山道 | 4月下旬 | |||
ミツバツツジ | 登山道 | 4月下旬 | |||
アセビ | 登山道 | 4月下旬 | |||
シロモジ | 登山道 | 4月下旬 | |||
コスミレ | 登山道 | 4月下旬 | |||
アオイスミレ | 登山道 | 4月下旬 | |||
鬼ヶ城・狩音山 ・白滝頭・正月ヶ峰 | ホトケノザ | 登山道 | 11月上旬 | ||
シマカンギク | 登山道 | 11月上旬 | |||
ヤマアザミ | 登山道 | 11月上旬 | |||
フユザクラ | 登山道 | 11月上旬 | |||
長門市 | アオモジ | 山の中の道路沿い | 3月中旬 | ||
島根県 |
安蔵寺山 |
ハナタデ | 登山道 | 10月下旬 | |
アキノキリンソウ | 登山道 | 10月下旬 | |||
ノコンギク | 登山道 | 10月下旬 | |||
オトコエシ | 登山道 | 10月下旬 | |||
三瓶山![]() |
センブリ | 登山道 | 10月下旬〜11月上旬 | ||
ヤマラッキョウ | 登山道 | 10月下旬 | |||
ヤマジノギク | 登山道 | 10月下旬 | |||
ヒメアザミ | 登山道 | 10月下旬 | |||
シロヨメナ | 登山道 | 10月下旬 | |||
コケモモ | 登山道 | 11月上旬 | |||
カワラナデシコ | 登山道 | 10月〜11月上旬 | |||
オミナエシ | 登山道 | 10月〜11月上旬 | |||
サイヨウジャジン | 登山道 | 10月〜11月上旬 | |||
ヤマハハコ | 登山道 | 10月〜11月上旬 | |||
アキノキリンソウ | 登山道 | 10月〜11月上旬 | |||
イヨフウロ | 登山道 | 10月〜11月上旬 | |||
リンドウ | 登山道 | 10月〜11月上旬 | |||
マツムシソウ | 登山道 | 10月〜11月上旬 | |||
リュウノウギク | 登山道 | 11月上旬 | |||
タチツボスミレ | 登山道 | 11月上旬 季節はずれの開花 | |||
ノアザミ | 登山道 | 11月上旬 季節はずれの開花 | |||
アキノタムラソウ | 登山道 | 11月上旬〜1月 | |||
匹見 | ヤマザクラ | 六日市〜匹見の山道 | 4月中旬 | ||
六日市町 | キケマン | 林道 | 4月下旬〜5月上旬 | ||
シバザクラ | 水源公園 | 4月下旬〜5月上旬 | |||
広島県 |
大野権現山![]() |
ベニマンサク | おおの自然観察の森 | 11月上旬 | |
キクバヤマボクチ | おおの自然観察の森 | 11月上旬 | |||
ナガバノコウヤボウキ | 登山道 | 11月上旬 | |||
ヤクシソウ | 登山道 | 11月上旬 | |||
シラヤマギク | 登山道 | 11月上旬 | |||
アキノキリンソウ | 登山道 | 11月上旬 | |||
リンドウ | 登山道 | 11月上旬 | |||
タチツボスミレ | 登山道 | 11月上旬(季節はずれ) | |||
冠山![]() |
カタクリ | 登山路〜寂地山にかけての 尾根沿い |
5月3日頃 | ||
惣領町![]() |
セツブンソウ | 町内6〜7カ所 | 2月下旬〜3月中旬 | ||
セリバオウレン | 町内6〜7カ所 | 3月上中旬 | |||
フクジュソウ | 町内 | 2月下旬〜3月中旬 | |||
ウメ | 町内 | 2月下旬〜3月中旬 | |||
帝釈峡 | マンサク | 山頂付近 | 2月下旬 | ||
深入山![]() |
アキノキリンソウ | 登山道 | 10月中旬〜10月下旬 | ||
ヤマボクチ | 登山道 | 10月中旬〜10月下旬 | |||
ウメバチソウ | 登山道 | 10月中旬〜10月下旬 | |||
サイヨウジャジン | 登山道 | 10月中旬〜11月上旬 | |||
コナスビ | 登山道 | 10月中旬〜11月上旬季節はずれ | |||
リンドウ | 登山道 | 10月中旬〜11月上旬 | |||
オトギリソウ | 登山道 | 紅葉10月中旬〜11月上旬 | |||
十方山![]() |
ササユリ | 登山道 | 6月下旬 | ||
ヤマアジサイ | 登山道 | 6月下旬 | |||
アマドコロ | 登山道 | 6月下旬 | |||
ムシカリ | 登山道 | 6月下旬 | |||
ツクバネソウ | 登山道 | 6月下旬 | |||
ササの花 | 登山道 | 6月下旬 | |||
ベニドウダンツツジ | 登山道 | 6月下旬 | |||
マユミ | 登山道 | 6月下旬 | |||
ハイノキ | 登山道 | 6月下旬 | |||
コケモモ | 登山道 | 6月下旬 | |||
ニガナ | 登山道 | 6月下旬 | |||
ヤマツツジ | 登山道 | 6月下旬 | |||
レンゲツツジ | 登山道 | 6月下旬 | |||
マルバフユイチゴ | 登山道 | 6月下旬 | |||
コアジサイ | 登山道 | 6月下旬 | |||
ナルコユリ | 登山道 | 6月下旬 | |||
フタリシズカ | 登山道 | 6月下旬 | |||
長野山![]() |
ササユリ | 登山道 | 6月中下旬 | ||
ハルジョオン | 登山道 | 6月中下旬 | |||
ベニドウダンツツジ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
イナモリソウ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
コナスビ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
クマノミズキ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
ウツギ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
ギンリョウソウ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
ナツハゼ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
ヒメハギ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
タニウツギ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
ヤマツツジ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
ツクバネウツギ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
イチヤクソウ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
マユミ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
オオナルコユリ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
カキドオシ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
コアジサイ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
コガクウツギ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
ナルコユリ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
マルバイチヤクソウ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
スイカズラ | 登山道 | 6月中下旬 | |||
天神山公園 | ササユリ | 6月中下旬 | |||
鳥取県 | 氷の山 | キバナアキギリ | 登山道 | 10月下旬 | |
リンドウ | 登山道 | 10月下旬 | |||
ドクゼリ | 登山道 | 10月下旬 | |||
船通山 | カタクリ | 山頂付近 | 4月下旬 | ||
タムシバ | 登山道 | 4月下旬 | |||
ヤマエンゴサク | 登山道 | 4月下旬 | |||
キケマン | 登山道 | 4月下旬 | |||
アオイスミレ | 登山道 | 4月下旬 | |||
コスミレ | 登山道 | 4月下旬 | |||
ミヤマカタバミ | 登山道 | 4月下旬 | |||
イワボタン | 登山道 | 4月下旬 | |||
キブシ | 登山道 | 4月下旬 | |||
ヤマザクラ | 登山道 | 4月下旬 |